- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2013-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 321088000282599 | 组织机构代码 | 07991425-0 | |
| 统一信用代码 | 91321012079914250B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321012079914250B | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 扬州市江都区行政审批局 | 英文名称 | Yangzhou Siyadi Metallurgical Equipment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 扬州市江都区大桥镇中小企业园 | |||
| 经营范围 |
冶金设备及配件、冶金材料生产、销售,冶金设备维修、维护、保养,钢结构制作、安装,机械加工,建筑劳务分包,搬运装卸服务,金属制品加工、切割、铆焊,板坯切割,金属表面机械清理服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||